18918891393
上海三優深圳顯控產品聯合展示平臺
適用面廣的運動控制型PLC
一 產品圖片
二 產品參數
硬件結構 | 外觀尺寸 | 216 × 92 × 80 |
凈重 | 769g | |
輸入 | 數字量輸入 | 32 |
輸入信號電壓 | 24VDC±10% | |
SINK/SRCE輸入接線 | 借由內部共點端子S/S及 | |
輸出 | 輸出類型 | 晶體管 |
輸出電壓 | 6~30 VDC | |
脈沖輸出 | 10路分別最高500KHz | |
數字量輸出 | 32 | |
接口 | USB設備口 | 支持下載,在線監視 |
RS232 | 1個mini232接口 支持下載、監視、 | |
負載 | 最大感應負載 | 12W |
最大電阻負載 | 0.5A/高速分別最高500KHz(Y0~Y11) | |
計數 | AB相計數 | 6路分別最高500KHz |
高速計數 | 12路分別最高500KHz | |
電源/功耗 | 供電電源 | 100V~240V DC 24V |
功耗 | 3.6W | |
環境 | 工作環境溫度 | 密閉:5~40℃,開放:5~55℃ |
工作環境濕度 | 5~95%RH | |
防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向 2G/30分鐘) | |
認證 | FCC Part 15 Subpart B(FCC) | CLASS A |
電磁相容性(EMC) | 輻射噪音測試 | |
編程軟件 | 編程軟件 | SAMSOAR Developer |
掃一掃 / 關注我們