18918891393
上海三優深圳顯控產品聯合展示平臺
超高性價比的MINI型PLC
一 產品圖片
二 產品參數
硬件結構 | 外觀尺寸 | 25.2 × 92 × 60 |
凈重 | 102.3g | |
輸入 | 數字量輸入 | 8 |
輸入信號電壓 | 24VDC±10% | |
SINK/SRCE輸入接線 | 借由內部共點端子S/S及 | |
輸出 | 輸出類型 | 晶體管 |
輸出電壓 | NC | |
脈沖輸出 | 2路分別最高200KHz | |
數字量輸出 | 8 | |
接口 | USB設備口 | 支持下載,在線監視 |
RS232 | 1個mini232接口 支持下載、監視、 | |
負載 | 最大感應負載 | 39W |
最大電阻負載 | 0.5A/高速分別最高200KHz(Y0/Y1) | |
計數 | AB相計數 | 1路最高200KHz |
高速計數 | 2路分別最高200KHz | |
電源/功耗 | 供電電源 | DC 24V |
功耗 | 1W | |
環境 | 工作環境溫度 | 密閉:5~40℃,開放:5~55℃ |
工作環境濕度 | 5~95%RH | |
防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向 2G/30分鐘) | |
認證 | FCC Part 15 Subpart B(FCC) | CLASS A |
電磁相容性(EMC) | 輻射噪音測試 | |
編程軟件 | 編程軟件 | SamSoarII |
掃一掃 / 關注我們