18918891393
上海三優(yōu)深圳顯控產(chǎn)品聯(lián)合展示平臺
超高性價(jià)比的MINI型PLC
一 產(chǎn)品圖片
二 產(chǎn)品參數(shù)
硬件結(jié)構(gòu) | 外觀尺寸 | 25.2 × 92 × 60 |
凈重 | 102.3g | |
輸入 | 數(shù)字量輸入 | 8 |
輸入信號電壓 | 24VDC±10% | |
SINK/SRCE輸入接線 | 借由內(nèi)部共點(diǎn)端子S/S及 | |
輸出 | 輸出類型 | 晶體管 |
輸出電壓 | NC | |
脈沖輸出 | 2路分別最高200KHz | |
數(shù)字量輸出 | 8 | |
接口 | USB設(shè)備口 | 支持下載,在線監(jiān)視 |
RS232 | 1個(gè)mini232接口 支持下載、監(jiān)視、 | |
負(fù)載 | 最大感應(yīng)負(fù)載 | 39W |
最大電阻負(fù)載 | 0.5A/高速分別最高200KHz(Y0/Y1) | |
計(jì)數(shù) | AB相計(jì)數(shù) | 1路最高200KHz |
高速計(jì)數(shù) | 2路分別最高200KHz | |
電源/功耗 | 供電電源 | DC 24V |
功耗 | 1W | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度 | 密閉:5~40℃,開放:5~55℃ |
工作環(huán)境濕度 | 5~95%RH | |
防震度 | 10 ~ 25Hz(XYZ方向 2G/30分鐘) | |
認(rèn)證 | FCC Part 15 Subpart B(FCC) | CLASS A |
電磁相容性(EMC) | 輻射噪音測試 | |
編程軟件 | 編程軟件 | SamSoarII |
掃一掃 / 關(guān)注我們